| Dimensión | Criterio de Observación / Alarma | Estado |
|---|---|---|
| Funcional (Movilidad) | Dificultad marcada para sentarse, incorporarse de la silla o levantarse de la cama de forma independiente. | |
| Funcional (AVD) | Evidente descuido en el aseo e higiene personal diaria, renuencia al baño o falta de cambio de vestimenta. | |
| Clínico (Caídas) | Historial de tropiezos frecuentes, mareos al ponerse de pie o episodios recientes de caídas en el hogar. | |
| Clínico (Tratamiento) | Olvidos reiterados, duplicación de tomas o errores severos en la administración de la medicación diaria prescrita. | |
| Cognitivo (Espacio/Tiempo) | Confusión de fechas, horarios, desorientación espacial o extravío sistemático de objetos de valor o llaves. | |
| Cognitivo (Lenguaje) | Dificultad manifiesta para estructurar ideas, pérdida transitoria del habla o dificultad para nombrar objetos cotidianos. | |
| Social (Conductual) | Aislamiento social progresivo, abandono de actividades que solía disfrutar y apatía marcada ante visitas de familiares. |
Guía de Interpretación de Resultados
Cuente la cantidad de indicadores marcados ("Estado") para definir la categoría de recomendación técnica correspondiente:
- 0 Indicadores: Autonomía Preservada. El familiar se encuentra estable y autovalente. Se sugiere prevención activa, estimulación cognitiva y acondicionamiento básico del hogar.
- 1 a 2 Indicadores: Pérdida Leve de Autonomía. Comienzan a aparecer alarmas. Se sugiere evaluar un esquema de cobertura por horas o asistencia parcial (diurna) para evitar la progresión del deterioro.
- 3 o más Indicadores: Pérdida Moderada a Severa. Riesgo elevado de accidentes domésticos o empeoramiento clínico. Se recomienda la incorporación coordinada de asistencia presencial continua o diaria para garantizar su seguridad.